Informacija apie darbo užmokestį Elektrėnų meno mokykloje už paskutinius 3 metus galima rasti žemiau pateiktose lentelėse. Informacija yra pateikiama už kiekvieną ketvirtį.
2023 m. II ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | – | – | 1862 | – | 1882 |
Vyr. mokytojas | – | 1659 | 1665 | – | – | 1748 | 1756 |
Atestuotas mokytojas | 1620 | 1624 | 1626 | – | 1639 | 1644 | 1657 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
1508 | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 3037 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2685 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 1196 iki 1216 |
2023 m. I ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | – | – | 1862 | – | 1882 |
Vyr. mokytojas | – | 1659 | 1665 | – | – | 1748 | 1756 |
Atestuotas mokytojas | 1620 | 1624 | 1626 | – | 1639 | 1644 | 1657 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
1508 | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 3037 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2685 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 1196 iki 1216 |
2022 m. IV ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | – | 1611 | 1662 | – | 1680 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1486 | – | 1553 | 1560 | 1567 |
Atestuotas mokytojas | 1446 | 1450 | 1452 | 1459 | 1462 | 1479 | 1479 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 2103 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2213 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 1068 iki 1086 |
2022 m. III ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | – | 1611 | 1662 | – | 1680 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1486 | – | 1553 | 1560 | 1567 |
Atestuotas mokytojas | 1446 | 1450 | 1452 | 1459 | 1462 | 1479 | 1479 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 2103 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2213 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 1068 iki 1086 |
2022 m. II ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | – | 1611 | 1662 | – | 1680 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1486 | – | 1553 | 1560 | 1567 |
Atestuotas mokytojas | 1446 | 1450 | 1452 | 1459 | 1462 | 1479 | 1479 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 2103 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2213 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 1068 iki 1086 |
2022 m. I ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | – | 1611 | 1662 | – | 1680 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1486 | – | 1553 | 1560 | 1567 |
Atestuotas mokytojas | 1446 | 1450 | 1452 | 1459 | 1462 | 1479 | 1479 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 2103 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2213 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 1068 iki 1086 |
2021 m. IV ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | 1437 | – | 1510 | 1517 | 1526 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1351 | – | 1411 | – | 1425 |
Atestuotas mokytojas | 1315 | 1317 | 1319 | 1326 | 1329 | 1335 | 1343 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 2090 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1848 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 902 iki 974 |
2021 m. III ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | 1437 | – | 1510 | 1517 | 1526 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1351 | – | 1411 | – | 1425 |
Atestuotas mokytojas | 1315 | 1317 | 1319 | 1326 | 1329 | 1335 | 1343 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 2090 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1848 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 902 iki 974 |
2021 m. II ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | 1437 | – | 1510 | 1517 | 1526 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1351 | – | 1411 | – | 1425 |
Atestuotas mokytojas | 1315 | 1317 | 1319 | 1326 | 1329 | 1335 | 1343 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 2090 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1848 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 902 iki 974 |
2021 m. I ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | 1437 | – | 1510 | 1517 | 1526 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1351 | – | 1411 | – | 1425 |
Atestuotas mokytojas | 1315 | 1317 | 1319 | 1326 | 1329 | 1335 | 1343 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 2090 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1848 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 902 iki 974 |
2020 m. IV ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | – | – | 1501 | 1508 | 1517 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1343 | – | 1403 | – | 1417 |
Atestuotas mokytojas | 1308 | 1309 | 1311 | 1318 | 1322 | 1327 | 1336 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 1900,80 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1200 – 1267 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 764 iki 799 |
2020 m. III ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | – | – | 1501 | 1508 | 1517 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1343 | – | 1403 | – | 1417 |
Atestuotas mokytojas | 1308 | 1309 | 1311 | 1318 | 1322 | 1327 | 1336 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 1900 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1200 – 1267 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 764 iki 799 |
2020 m. II ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | – | – | – | 1401 | 1408 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1246 | 1246 | 1302 | – | 1315 |
Atestuotas mokytojas | 1214 | 1216 | 1218 | 1227 | 1227 | 1232 | 1241 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 1795 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1144 – 1320 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 722 iki 799 |
2020 m. I ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | – | – | – | 1401 | 1408 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1246 | 1246 | 1302 | – | 1315 |
Atestuotas mokytojas | 1214 | 1216 | 1218 | 1227 | 1227 | 1232 | 1241 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
– | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 1795 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1144 – 1320 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 722 iki 799 |
2019 m. IV ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | 1292 | 1015 | – | – | 1377 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1221 | 1225 | 1256 | – | 1287 |
Atestuotas mokytojas | 1192 | 1194 | 1195 | 1197 | 1202 | 1206 | 1211 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
1100 | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 1573 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1206 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 702 iki 779 |
2019 m. III ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | 1292 | 1015 | – | – | 1377 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1221 | 1225 | 1256 | – | 1287 |
Atestuotas mokytojas | 1192 | 1194 | 1195 | 1197 | 1202 | 1206 | 1211 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
1100 | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 1573 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1206 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 702 iki 779 |
2019 m. I-II ketv. (EUR)
Pedagoginis personalas | (jei dirba 1 etatu) | ||||||
Darbo stažas | |||||||
0-2 m. | 2-5 m. | 5-10 m. | 10-15 m. | 15-20 m. | 20-25 m. | 25+ m. | |
Mokytojas metodininkas | – | – | 1292 | 1015 | – | – | 1377 |
Vyr. mokytojas | – | – | 1221 | 1225 | 1256 | – | 1287 |
Atestuotas mokytojas | 1192 | 1194 | 1195 | 1197 | 1202 | 1206 | 1211 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu |
1100 | – | – | – | – | – | – |
Direktorius | 1573 | ||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1206 | ||||||
Koncertmeisteris | Nuo 702 iki 779 |
2018 m. IV KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | 966 | 1015 |
Vyr. mokytojas | – | 903 | 948 |
Atestuotas mokytojas | 830 | 838 | 843 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 1172 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 910 |
Koncertmeisteris | 566 |
2018 m. III KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | 966 | 1015 |
Vyr. mokytojas | – | 903 | 948 |
Atestuotas mokytojas | 830 | 838 | 843 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 1172 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 910 |
Koncertmeisteris | 566 |
2018 m. II KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | 966 | 1015 |
Vyr. mokytojas | – | 903 | 948 |
Atestuotas mokytojas | 830 | 838 | 843 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 1172 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 910 |
Koncertmeisteris | 566 |
2018 m. I KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | 966 | 1015 |
Vyr. mokytojas | – | 903 | 948 |
Atestuotas mokytojas | 830 | 838 | 843 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 1172 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 910 |
Koncertmeisteris | 566 |
2017 m. IV KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | 966 | 1015 |
Vyr. mokytojas | – | 903 | 948 |
Atestuotas mokytojas | 830 | 838 | 843 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 1172 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 910 |
Koncertmeisteris | 566 |
2017 m. III KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | 966 | 1015 |
Vyr. mokytojas | – | 903 | 948 |
Atestuotas mokytojas | 830 | 833 | 843 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 1172 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 910 |
Koncertmeisteris | 566 |
2017 m. II KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | 966 | 1015 |
Vyr. mokytojas | – | 903 | 948 |
Atestuotas mokytojas | 830 | 838 | 843 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 1172 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 910 |
Koncertmeisteris | 566 |
2017 m. I KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | 966 | 1015 |
Vyr. mokytojas | – | 903 | 948 |
Atestuotas mokytojas | 830 | 838 | 843 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 1172 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 910 |
Koncertmeisteris | 566 |
2016 m. IV KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | 966 | 1014 |
Vyr. mokytojas | – | 900 | 948 |
Atestuotas mokytojas | – | 836 | 843 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 1136 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 910 |
Koncertmeisteris | 563 |
2016 m. III KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | 909 | – | 955 |
Vyr. mokytojas | – | 848 | 891 |
Atestuotas mokytojas | – | 785 | 792 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 994 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 813 |
Koncertmeisteris | 540 |
2016 m. II KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | 909 | – | 955 |
Vyr. mokytojas | – | 848 | 891 |
Atestuotas mokytojas | – | 785 | 792 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 994 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 813 |
Koncertmeisteris | 540 |
2016 m. I KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 36 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | 909 | – | 955 |
Vyr. mokytojas | – | 848 | 891 |
Atestuotas mokytojas | – | 785 | 792 |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | – | – | – |
Direktorius | 994 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 813 |
Koncertmeisteris | 540 |
2015 m. I KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 35,95 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | – | 921 |
Vyr. mokytojas | – | 829 | 861 |
Atestuotas mokytojas | 752 | 762 | – |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | 628 | ||
Direktorius | 936 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 793 |
Koncertmeisteris | 464 |
2015 m. II KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 35,95 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | – | 921 |
Vyr. mokytojas | – | 829 | 861 |
Atestuotas mokytojas | 752 | 762 | – |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | 628 | ||
Direktorius | 936 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 793 |
Koncertmeisteris | 464 |
2015 m. III KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 35,95 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | – | 921 |
Vyr. mokytojas | – | 829 | 861 |
Atestuotas mokytojas | 752 | 762 | – |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | 628 | ||
Direktorius | 936 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 793 |
Koncertmeisteris | 464 |
2015 m. IV KETV. (EUR)
Pedagoginis personalas
(jei dirbtų 35,95 savaitines valandas) | |||
Darbo stažas 5 metai | Darbo stažas 10 metų | Darbo stažas 15 metų | |
Mokytojas metodininkas | – | – | 921 |
Vyr. mokytojas | – | 829 | 861 |
Atestuotas mokytojas | 752 | 762 | – |
Mokytojas su viduriniu išsilavinimu | 628 | ||
Direktorius | 936 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 793 |
Koncertmeisteris | 464 |